×

巴黎, Tahiti Time, 马提尼克, 法属圭亚那, 马约特, 新喀里多尼亚Wallis and Futuna Time的時間為

  • 在巴黎的時間為08:00, 2018年六月21日,星期四 ,在Tahiti Time的時間為20:00, 2018年六月20日,星期三, 在马提尼克的時間為02:00, 在法属圭亚那的時間為03:00, 在马约特的時間為09:00, 在新喀里多尼亚的時間為17:00, 又 在Wallis and Futuna Time的時間為18:00.
  • 時間剩餘:
  • 巴黎 比 Tahiti Time早12 小時, 马提尼克早6 小時, 法属圭亚那早5 小時, 马约特晚1 小時, 新喀里多尼亚晚9 小時, 又 Wallis and Futuna Time晚10 小時.
  • 點擊下面表格內任意時間打開並分享時間頁

時間差 和 巴黎

Tahiti Time
12 小時
12 小時
马提尼克
6 小時
6 小時
法属圭亚那
5 小時
5 小時
马约特+1 小時
新喀里多尼亚+9 小時
Wallis and Futuna Time+10 小時

巴黎

Tahiti Time (-12小時)

马提尼克 (-6小時)

法属圭亚那 (-5小時)

马约特 (+1小時)

新喀里多尼亚 (+9小時)

Wallis and Futuna Time (+10小時)

星期四 08:00星期三 20:00星期四 02:00星期四 03:00星期四 09:00星期四 17:00星期四 18:00
星期四 09:00星期三 21:00星期四 03:00星期四 04:00星期四 10:00星期四 18:00星期四 19:00
星期四 10:00星期三 22:00星期四 04:00星期四 05:00星期四 11:00星期四 19:00星期四 20:00
星期四 11:00星期三 23:00星期四 05:00星期四 06:00星期四 12:00星期四 20:00星期四 21:00
星期四 12:00星期四 00:00星期四 06:00星期四 07:00星期四 13:00星期四 21:00星期四 22:00
星期四 13:00星期四 01:00星期四 07:00星期四 08:00星期四 14:00星期四 22:00星期四 23:00
星期四 14:00星期四 02:00星期四 08:00星期四 09:00星期四 15:00星期四 23:00星期五 00:00
星期四 15:00星期四 03:00星期四 09:00星期四 10:00星期四 16:00星期五 00:00星期五 01:00
星期四 16:00星期四 04:00星期四 10:00星期四 11:00星期四 17:00星期五 01:00星期五 02:00
星期四 17:00星期四 05:00星期四 11:00星期四 12:00星期四 18:00星期五 02:00星期五 03:00
星期四 18:00星期四 06:00星期四 12:00星期四 13:00星期四 19:00星期五 03:00星期五 04:00
星期四 19:00星期四 07:00星期四 13:00星期四 14:00星期四 20:00星期五 04:00星期五 05:00
星期四 20:00星期四 08:00星期四 14:00星期四 15:00星期四 21:00星期五 05:00星期五 06:00
星期四 21:00星期四 09:00星期四 15:00星期四 16:00星期四 22:00星期五 06:00星期五 07:00
星期四 22:00星期四 10:00星期四 16:00星期四 17:00星期四 23:00星期五 07:00星期五 08:00
星期四 23:00星期四 11:00星期四 17:00星期四 18:00星期五 00:00星期五 08:00星期五 09:00
星期五 00:00星期四 12:00星期四 18:00星期四 19:00星期五 01:00星期五 09:00星期五 10:00
星期五 01:00星期四 13:00星期四 19:00星期四 20:00星期五 02:00星期五 10:00星期五 11:00
星期五 02:00星期四 14:00星期四 20:00星期四 21:00星期五 03:00星期五 11:00星期五 12:00
星期五 03:00星期四 15:00星期四 21:00星期四 22:00星期五 04:00星期五 12:00星期五 13:00
星期五 04:00星期四 16:00星期四 22:00星期四 23:00星期五 05:00星期五 13:00星期五 14:00
星期五 05:00星期四 17:00星期四 23:00星期五 00:00星期五 06:00星期五 14:00星期五 15:00
星期五 06:00星期四 18:00星期五 00:00星期五 01:00星期五 07:00星期五 15:00星期五 16:00
星期五 07:00星期四 19:00星期五 01:00星期五 02:00星期五 08:00星期五 16:00星期五 17:00
星期五 08:00星期四 20:00星期五 02:00星期五 03:00星期五 09:00星期五 17:00星期五 18:00
星期五 09:00星期四 21:00星期五 03:00星期五 04:00星期五 10:00星期五 18:00星期五 19:00
星期五 10:00星期四 22:00星期五 04:00星期五 05:00星期五 11:00星期五 19:00星期五 20:00
星期五 11:00星期四 23:00星期五 05:00星期五 06:00星期五 12:00星期五 20:00星期五 21:00
星期五 12:00星期五 00:00星期五 06:00星期五 07:00星期五 13:00星期五 21:00星期五 22:00
星期五 13:00星期五 01:00星期五 07:00星期五 08:00星期五 14:00星期五 22:00星期五 23:00
星期五 14:00星期五 02:00星期五 08:00星期五 09:00星期五 15:00星期五 23:00星期六 00:00
星期五 15:00星期五 03:00星期五 09:00星期五 10:00星期五 16:00星期六 00:00星期六 01:00
星期五 16:00星期五 04:00星期五 10:00星期五 11:00星期五 17:00星期六 01:00星期六 02:00
星期五 17:00星期五 05:00星期五 11:00星期五 12:00星期五 18:00星期六 02:00星期六 03:00
星期五 18:00星期五 06:00星期五 12:00星期五 13:00星期五 19:00星期六 03:00星期六 04:00
星期五 19:00星期五 07:00星期五 13:00星期五 14:00星期五 20:00星期六 04:00星期六 05:00

再次比對

 
 
2024年五月23日,星期四,第21週
太陽: ↑ 05:30 ↓ 20:16 (14小時 46分) - 更多資訊 - 設定紐約為居住地 - 從喜愛的地點中移除